Contato

Veja nossos principais canais de atendimento, telefones úteis e muito mais.

Administração
Almoxarifado (00) 00000-0000 Ramal 258
Arquivo Geral (00) 00000-0000 Ramal 263
Centro de Processamento de Dados - TI (00) 00000-0000 Ramal 201
Compras (00) 00000-0000 Ramal 256
Comunicação (00) 00000-0000 Ramal 212
Licitação (00) 00000-0000 Ramal 254
Ouvidoria (00) 00000-0000 Ramal 261
Patrimônio (00) 00000-0000 Ramal 262
Recepção Administração (00) 00000-0000 Ramal 214
Recursos humanos (00) 00000-0000 Ramal 236
Telefonista (00) 00000-0000 Ramal 200
Assistência Social
Cras (00) 00000-0000 Ramal 512
Recepção da Assistência social (00) 00000-0000 Ramal 501
Educação
Biblioteca (00) 00000-0000 Ramal 470
Came (00) 00000-0000 Ramal 413
Recepção da Major (00) 00000-0000 Ramal 465
Recepção da Manoel (00) 00000-0000 Ramal 460
Recepção da Nayde (00) 00000-0000 Ramal 455
Recepção da Sementinha (00) 00000-0000 Ramal 431
Recepção do Lobinho Guará (00) 00000-0000 Ramal 440
Recepção Emei Figueirinha (00) 00000-0000 Ramal 445
Recepção Petronilha (00) 00000-0000 Ramal 450
Telefonista da Smec (00) 00000-0000 Ramal 400
Fazenda
Cadastro ITBI/MOB (00) 00000-0000 Ramal 225
Fiscalização Alvará (00) 00000-0000 Ramal 224
Fiscalização Iss (00) 00000-0000 Ramal 221
Gabinete da Fazenda (00) 00000-0000 Ramal 219
IPTU (00) 00000-0000 Ramal 230
IPTU (00) 00000-0000 Ramal 231
Protocolo (00) 00000-0000 Ramal 220
Tesouraria (00) 00000-0000 Ramal 234
Gabinete
Central do Cidadão (00) 00000-0000 Ramal 267
Conselho Tutelar (00) 00000-0000 Ramal 521
Container Veterinária Marina (00) 00000-0000 Ramal 480
Controle Interno (00) 00000-0000 Ramal 209
Gabinete do Prefeito (00) 00000-0000 Ramal 210
Junta militar (00) 00000-0000 Ramal 268
Sala dos Corretores (00) 00000-0000 Ramal 266
Sub Prefeitura da Rainha do Mar (00) 00000-0000 Ramal 281
Sub Prefeitura de Atlântida (00) 00000-0000 Ramal 276
Procuradoria
Recepção da Procuradoria (00) 00000-0000 Ramal 207
Secretaria de Obras
Secretaria de Obras (00) 00000-0000 Ramal 239
Secretaria de Planejamento
Recepção do Planejamento (00) 00000-0000 Ramal 241
Recepção do Planejamento 2 (00) 00000-0000 Ramal 249
Secretaria de Saúde
Esf Centro (00) 00000-0000 Ramal 350
Esf Figueirinha (00) 00000-0000 Ramal 355
Esf Guara (00) 00000-0000 Ramal 360
Esf Marina (00) 00000-0000 Ramal 370
Esf Rainha do Mar (00) 00000-0000 Ramal 365
Farmácia (00) 00000-0000 Ramal 323
Gercon (00) 00000-0000 Ramal 310
Posto 24 horas (00) 00000-0000 Ramal 330
Posto 24 horas (00) 00000-0000 Ramal
Saúde Mental (00) 00000-0000 Ramal 376
Telefonista da Saúde (00) 00000-0000 Ramal 300
Transporte Saúde (00) 00000-0000 Ramal 307
Vigilância Sanitária (00) 00000-0000 Ramal 301
Secretaria de Transito
Recepção do Transito (00) 00000-0000 Ramal 271
Secretaria Meio Ambiente
Recepção Meio Ambiente (00) 00000-0000 Ramal 257
Secretaria Turismo
Recepção do turismo (00) 00000-0000 Ramal 255
Nós usamos cookies e coletamos algumas informações suas para poder personalizar sua experiência ao navegar em nosso site. Você pode ler nossas Políticas de Privacidade e de Cookies para mais informações.